среда, 25 октября 2017 г.
вторник, 10 октября 2017 г.
воскресенье, 8 октября 2017 г.
воскресенье, 19 февраля 2017 г.
Психологические особенности учащихся с доминирующим правым или левым полушарием
Таблица 1. Психологические особенности учащихся с доминирующим правым или левым полушарием.
| Правополушарные учащиеся | Левополушарные учащиеся | |
| Восприятие материала | Целостное. Интонационная сторона речи. Визуалы (зрительное). Кинестетики (осязательное). | Дискретное (по частям). Смысловая сторона речи. Аудиалы (слуховое). |
| Переработка информации | Быстрая. Холистическая. | Медленная. Последовательная. |
| Интеллект | Невербальный. Интуитивный. Практический. | Вербальный. Логический. Теоретический. |
| Деятельность | Приверженность к практике. Чувство тела. Чувство ритма. Координация движений. Пространственная ориентация. | Приверженность к теории. Чувство времени. |
| Речь | Интонация речи. | Синтаксис. Семантика. Смысл и структура речи. |
| Память | Непроизвольная. Наглядно-образная. Визуальная и мышечная (основа врожденной грамотности). На прошлое. | Произвольная. Знаковая. Слуховая. |
| Мышление | Наглядно-образное. Оперирование образами. Спонтанное. Эмоциональное. Интуитивное. Трехмерное (в пространстве). | Абстрактно-логическое. Оперирование цифрами, знаками. Формальное. Рациональное. Программируемое. Двумерное (на плоскости). |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
